Silver Price in JALGAON - Today
Sat, May 25th, 2013
City Bar Price 1 Kilo
JALGAON
Sat, May 25th, 2013
1g Rs. 44.80
10g Rs. 448.03
100g Rs. 4,480.30
1 KG Rs. 44,803
For Gold Prices in Jalgaon - Click Here

Silver Price for Last Ten Days in JALGAON
date Price 1 Gram Price 1 KG
2013-05-24 Rs. 44.803 Rs. 44803
2013-05-23 Rs. 45.265 Rs. 45265
2013-05-22 Rs. 45.667 Rs. 45667
2013-05-21 Rs. 42.747 Rs. 42747
2013-05-20 Rs. 45.092 Rs. 45092
2013-05-19 Rs. 45.092 Rs. 45092
2013-05-18 Rs. 45.092 Rs. 45092
2013-05-17 Rs. 45.574 Rs. 45574
2013-05-16 Rs. 45.574 Rs. 45574
2013-05-15 Rs. 46.906 Rs. 46906

Silver Rates in Cities Today
Delhi Mumbai Chennai Kolkata Kochi
Hyderabad Bangalore Pune Vijayawada Trichy
Trivandrum Jaipur Ahmedabad Vishakapatnam Madurai




Connect To Us

Leave your comment here Find Us on Facebook Find Us on Twitter Find Us on Feedburner


?>